Digital Heighten Brinell Hardness Tester QB-500
1. Chức năng
- SHB-3000H Công nghệ vòng kín cải tiến, thông qua bộ điều khiển vòng kín với cảm biến lực;
- SHB-3000H Hoàn toàn tự động chu kỳ thử nghiệm và tải ứng dụng, cải thiện đáng kể độ lặp lại của kết quả thử nghiệm;
- SHB-3000H Được trang bị hệ thống đo độ chú ý Brinell đặc biệt có thể đo độ chú ý Brinell một cách chính xác, nhanh chóng, đáng tin cậy;
- SHB-3000H Các hướng cho tỷ lệ 0.102F / D2 lựa chọn theo vật liệu và phạm vi độ cứng có thể được hiển thị trên màn hình LCD;
- SHB-3000H Thụt lề, tải, thời gian dừng và các thông tin kiểm tra khác hiển thị rõ ràng trên màn hình LCD;
- SHB-3000H Lựa chọn tải thử nghiệm được điều khiển bằng bàn phím và màn hình LCD;
- SHB-3000H Trọng lượng toàn bộ của máy thử nhỏ hơn 50% so với máy thử kiểu trọng lượng chết truyền thống.
2. Thông số kỹ thuật
| Name | Digital Heigten Brinell Hardness Tester | |
| Model | SHB-3000H | |
| Code# | 831-152 | |
| Loading Force | Kgf | 62.5Kgf, 100Kgf, 125Kgf, 187.5Kgf, 250Kgf, 500Kgf, 750Kgf, 1000Kgf, 1500Kgf, 3000Kgf |
| N | 612.9N, 980N, 1226N, 1839N, 2452N, 4900N, 7355N, 9800N, 14700N, 29400N | |
| Brinell Range | (8-450) HBS,(8-650) HBW | |
| Hardness Display | LCD Display | |
| Output Data | RS 232/Printer | |
| Auto Hardness Conversion | HR, HV, HK, etc | |
| Magnification of Microscope | 20x Digital Microscope | |
| Max. Height Of Specimen | 430mm | |
| Instrument Throat | 230mm | |
| Dimension | 893 x720 x922mm | |
| Gross/Net Weight | 170Kg/140Kg | |
| Power Supply | AC220V/50Hz;110V/60Hz | |
| Conform Standard | ISO 6506,ASTM E10 – 12,JIS Z2243,GB/T 231 | |
| Accuracy | ||
| Hardness Range | Permitted Error | Repeatability |
| HBW≤ 125 | ≤± 3.5% | ≤ 3.5% |
| 125<HBW≤225 | ≤± 2.5% | ≤ 3.0% |
| HBW> 225 | ≤± 2.0% | ≤ 2.5% |













Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.