Đặc tính nổi bật của Máy kiểm tra lực kéo nén Hoyamo HLL-7000 Series
- Dòng HLL-7000 là hệ thống tải thủy lực servo và điều khiển động cơ và cấu trúc bốn hoặc sáu cột chắc chắn cho độ cứng khung tải vượt trội.
- Nó có không gian kép để kiểm tra độ căng và kiểm tra độ nén hoặc các bài kiểm tra khác (cần nắm tương ứng) tương ứng. Một đầu chéo dưới có thể điều chỉnh nhanh chóng chứa các mẫu vật có độ dài khác nhau. Trong trường hợp cột có thêm chiều dài, không gian thử nghiệm tối đa có thể điều chỉnh để đáp ứng các mẫu thử có chiều dài lớn hơn. Khả năng giữ mẫu dương tính được đảm bảo nhờ tác động nêm của tay nắm vận hành bằng thủy lực.
- Máy được trang bị van tay để kiểm soát lực tải và có dải lực từ 200kN đến 3000kN và duy trì độ chính xác +/- 1% tải hiển thị từ 2% đến 100% công suất.
- Các hệ thống tuân thủ ASTM, ISO6892 và các tiêu chuẩn quốc tế tương đương khác.
Thông số kỹ thuật Máy kiểm tra lực kéo nén Hoyamo HLL-7000 Series
Model | HLL-7250 | HLL-7350 | HLL-7550 | HLL-7650 | HLL-7160D | HLL-7260D |
Code# | 513-221K | 513-321K | 513-421K | 513-521K | 513-631K | 513-731K |
Max. force | 200KN | 300KN | 500KN | 600KN | 1000KN | 2000KN |
Number of Column | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Accuracy Level | Class 0.5/1 | |||||
Force Range | 1% – 100% of capacity | |||||
Load indicating accuracy | 1% of indicating | |||||
Load Resolution | 1/300,000 or better | |||||
Displacement indicating accuracy | 0.5% / 1.0% of indicating | |||||
Displacement Resolution (mm) | 0.013 | |||||
Deformation indicating accuracy | 0.5% / 1.0% of indicating | |||||
Clearance between Columns(mm) | 440 | 440 | 480 | 480 | 570 | 640 |
Maximum Tension Space(mm) | 550 | 550 | 580 | 580 | 580 | 920 |
Maximum compression space (mm) | 550 | 550 | 580 | 580 | 580 | 750 |
Diameter of Round Specimens (mm) | 10-32 | 10-32 | 13-40 | 13-40 | 15-55 | 15-70 |
Thickness of Flat Specimens (mm) | 2-15 | 2-15 | 2-30 | 2-30 | 2-40 | 10-70 |
Diameter of Compression Platens(mm) | 120 | 120 | 150 | 150 | 200*200 (square) | 240 |
Stroke of Piston (mm) | 150 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Position Speed | 0-180 | 0-180 | 0-140 | 0-140 | 0-90 | 0-70 |
Security Protection | There are security protections of over-load, travel limits, oil pressure, over-temperature, over-voltage and others | |||||
Dimension of Load Frame(L*W*H mm) | 670*450*1900mm | 670*450*1900mm | 740x540x2100mm | 740x540x2100mm | 840*640*2200mm | 1370*820*3300mm |
Dimension of Hydraulic Power Station (L*W*H mm) | 1150*600*900 | |||||
Total Power (kW) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Weight | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 | 3500 | 8000 |
Reviews
There are no reviews yet.