Máy Đo 2.5D AutoScan Tự Động
1. Ứng dụng
- Máy đo 2.5D AutoScan đi kèm với đầu đo quang học và nhiều đầu đo chạm để thực hiện hầu hết các công việc đo lường kích thước 3d trên sản phầm.
- Máy đo 2.5D AutoScan được sử dụng trong các ngành sản xuất như phụ tùng ô tô, bộ phận máy bay, khuôn, gia công chính xác, nhựa – cao su, điện tử, sản xuất mạch PCB, công nghiệp bán dẫn, màn hình phẳng (màn cảm ứng và tấm nền LCD), thiết bị y tế, dụng cụ …
2. Chức năng
- Trục X/Y/Z được điều khiển tự động kiểu CNC độ chính xác cao.
- Bàn máy và trụ được gia công chính xác từ đá.
- Thước quang độ chính xác cao 0.1um, đảm bảo độ chính xác đo lường và vị trí di chuyển.
- Camera màu HD đáp ứng đo lường chính xác và màu trung thực nhất.
- Hệ thống ống kính thu phóng tự động có độ phân giải cao 6.5x.
- Đèn LED trên bề mặt gồm 5 vòng, 8 khu vực được điều khiển bằng chương trình, đèn biên dạng dưới LED gồm 8 khu vực được điều khiển tự động.
- Phần mềm đo lường iMeasuring 5.0;
- Có thể lập chương trình đo tự động và đo tự động lượng lớn chi tiết trong thời gian ngắn.
- Lựa chọn thêm Laser, đầu đo chạm, đèn đồng trục và các bộ phận khác;
- Lựa chọn thêm phần mềm quản lý dữ liêu đo theo thời gian thực FexQMS.
3. Thông số kỹ thuật
Commodity | 2.5D Automatic Vision Laser-scanning Measuring Machine | |||||||||
Model | AutoScan 432 | AutoScan 542 | AutoScan 652 | AutoScan 862 | ||||||
Code# | 522-121 | 522-131 | 522-141 | 522-151 | ||||||
X/Y-axis Travel(mm) | 400x300mm | 500x400mm | 600x500mm | 800x600mm | ||||||
Z-axis Travel(mm) | 200mm | |||||||||
X/Y/Z 3-axis Linear Scale(mm) | High precision linear scale,resolution:0.1um | |||||||||
Guidance Mode | Precision linear guide,double-track double slider guide | |||||||||
Operation Mode | Joystick controller, Mouse operation, automatic detection program | |||||||||
Measurement Accuracy | XY-axis:≤1.8+L/200(um) | |||||||||
Z-axis:≤5+L/200(um) | ||||||||||
Repeatability | ±2um | |||||||||
Video System | High definition 1/3″ Color CCD Camera | |||||||||
6.5X Automatic Zoom Lens; Optical Magnification: 0.7X~4.5X, Video Magnification: 20X~129X(21.5”monitor) | ||||||||||
Field of View(mm) (Diagonal *Horizontal*Vertical) | Lens Magnification | 0.7x | 1x | 2.0x | 3.0x | 4x | 4.5x | |||
1/3″CCD | 11.43×9.14×6.86 | 8.00×6.40×4.80 | 4.00×3.20×2.40 | 2.67×2.13×1.60 | 2.00×1.60×1.20 | 1.78×1.42×1.07 | ||||
Illumination | Contour | LED Parallel Contour Illumination | ||||||||
Surface | 5-ring 8-division 0~255 grade continue adjustable | |||||||||
Software System | diMeasuring 5.0 Fully Auto Measuring Software | |||||||||
Load Capacity | 30Kg | 30Kg | 30Kg | 30Kg | ||||||
Working Environment | Temperature 20℃±2℃,Humidity Range<2℃/hr,Humidity 30~80%,Vibration<0.002g,<15Hz | |||||||||
Power | 220V/50Hz/10A | |||||||||
Dimension | 1160x800x1650mm | 1450x950x1650mm | 1600x1050x1650mm | 2000x1200x1650mm | ||||||
Packing Dimension | 1380x1170x1910mm | 1690x1300x2000mm | 1800x1400x2000mm | 2300x1700x2000mm | ||||||
Weight(Kg) | 650Kg | 780Kg | 1380Kg | 2000Kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.