VMA-2010P là máy đo thủ công cao cấp có đầu đo chạm Renishaw của Mikrosize
Đặc điểm kỹ thuật của Máy đo Mikrosize VMA-2010P:
- Phần mềm đo mạnh mẽ với chức năng dò tìm tự động, báo cáo nhiều đầu ra
- Công nghệ phân đoạn pixel phụ cải thiện khả năng phân giải ranh giới hình ảnh.
- Nguồn ánh sáng lạnh bề mặt có thể được sử dụng để đo phôi phức tạp.
- Với con trỏ laser, dễ dàng tìm thấy vị trí cụ thể của phôi được đo.
- Bàn làm việc bằng đá granite ổn định với cấp “00”.
- Thanh và vòng bi đánh bóng có độ chính xác cao do Đức sản xuất
- Hệ thống video độ phân giải cao
- Đầu dò đo Renishaw là tùy chọn cho mục đích 3D đơn giản.
Ứng dụng của Máy đo Mikrosize VMA-2010P
- Nó được sử dụng rộng rãi trong sản xuất máy móc, điện tử, ô tô, phần cứng, nhựa, khuôn mẫu và các ngành công nghiệp khác.
- Nó có thể đo chính xác kích thước phôi, hình dạng, dung sai vị trí, để hoàn thành các nhiệm vụ kiểm tra linh kiện, đo hình dạng, kiểm soát quá trình, v.v.
Thông số kỹ thuật của Máy đo Mikrosize VMA-2010P:
Product Name | Manual Video Measuring System | |||
2.5D Model | VMA-2010 | VMA-3020 | VMA-4030 | VMA-5040 |
3D Model | VMA-2010P | VMA-3020P | VMA-4030P | VMA-5040P |
X.Y-axis Travel Distance(mm) | 200X100 | 300×200 | 400×300 | 500×400 |
Z-axis Travel Distance(mm) | 200 | |||
Dimensionsmm | 600X500X920 | 750x520x980 | 1000x620x990 | 1100x950x1660 |
Net Weight(KG) | 120 | 150 | 180 | 360 |
X,Y-axisAccuracy(μm) | 2.5+L/100 | |||
Loading Weight of Working Stage | 25kg | |||
Image Sensor | 1/3’’Colorful CCD Camera | |||
Objective Lens | Manual Position Zoom Lens | |||
VideoTotal Magnification | Optic Zoom Lens:0.7~4.5x, Objective Lens:20~148x | |||
Resolution | 1μm | |||
Working Distance(Standard) | 92 mm | |||
Object View | 8.1mm-1.3mm | |||
Movement System | X,Y-axis:Polish Rod, Z-axis:T-type Screw Rod | |||
Data Processor | RS-100 | |||
Illumination | Surface:8-division LED Cold Light Contour:Adjustable256-gradesLEDColdillumination | |||
Measuring Software | Mikrosize | |||
Working Environment | Temperature: 20℃±2℃, Temperature Variation<2℃/hr, | |||
Power Source | AC 100~220V, 50/60HZ, 10A |
Reviews
There are no reviews yet.